


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | GRD - 313 | 1980 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | GRD - 312 | 3871 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | GRD - 311 | 7305 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | GRD - 310 | 0513 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | GRD - 309 | 9741 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GRD - 308 | 5637 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | GRD - 307 | 8094 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | GRD - 306 | 1206 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | GRD - 305 | 9157 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | GRD - 304 | 6054 | 
 
                     
    
                     
                 
                
